icon TRONEXO PROP TRADING ECOSYSTEM

MARKET OVERVIEW

Tradable Instruments

Symbol Bid price Ask price Spread Commission Trading hours
AAPL 313.62 313.82 0.2 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
AAVE/USD 90.17 90.33 0.16 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ABBV 245.58 245.74 0.16 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
ABT 107.73 107.81 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
ADA/USD 0.1991 0.1997 0.0006 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ADI 389.58 389.86 0.28 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
ALV 123.01 123.11 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
AMAT 538.8 539.08 0.28 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
AMD 483.22 483.42 0.2 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
AMGN 410.84 411.1 0.26 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
AMZN 274.67 274.85 0.18 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
ANET 188.44 188.56 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
APH 169.02 169.14 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
APP 347.38 347.74 0.36 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
APT/USD 0.599 0.601 0.002 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ARB/USD 0.0787 0.0791 0.0004 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ASTER/USD 0.6003 0.6017 0.0014 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ATOM/USD 1.3901 1.3939 0.0038 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
AUD/CAD 0.98452 0.98598 0.00146 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
AUD/CHF 0.57055 0.57155 0.001 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
AUD/JPY 111.424 111.606 0.182 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
AUD/NZD 1.19795 1.20036 0.00241 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
AUD/USD 0.70648 0.70702 0.00054 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
AVAX/USD 6.5096 6.5284 0.0188 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
AVGO 427.95 428.23 0.28 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
AXP 340.7 340.94 0.24 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
AZN 161.19 161.35 0.16 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
BA 234.26 234.42 0.16 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
BABA 128.3 128.4 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
BAC 63.09 63.13 0.04 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
BCH/USD 216.355 217.245 0.89 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
BLK 1136.46 1137.2 0.74 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
BNB/USD 594.09 595.37 1.28 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
BRENT 82.19 82.32 0.13 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
BTC/USD 64973.45 65023.45 50 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
BX 136.78 136.88 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
C 134.81 134.91 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
CAD/CHF 0.5786 0.5806 0.002 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
CAD/JPY 113.096 113.274 0.178 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
CAT 843.5 844.06 0.56 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
CHF/JPY 195.106 195.474 0.368 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
CHZ/USD 0.01287 0.01327 0.0004 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
Coffee/USD 337.48 337.72 0.24 2 USD / lot round turn Mon-Fri 08:30-17:29 UTC +0
COST 947.4 948.04 0.64 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
Cotton/USD 84.02 84.22 0.2 2 USD / lot round turn Mon-Fri 01:00-17:59 UTC +0
CRM 192.41 192.55 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
CRV/USD 0.2215 0.2275 0.006 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
CSCO 121.46 121.54 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
CVX 186.24 186.38 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
DASH/USD 31.304 31.376 0.072 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
DE 621.44 621.86 0.42 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
DE40 26318.75 26320.25 1.5 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
DHR 204.2 204.34 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
DIS 104.84 104.92 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
DOGE/USD 0.07013 0.07053 0.0004 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
DOT/USD 0.8157 0.8183 0.0026 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
DTE 139.87 139.99 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
DXY/USD 99.504 99.538 0.034 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
ENA/USD 0.09113 0.09147 0.00034 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ENR 22.6 22.62 0.02 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
ETC/USD 6.5215 6.5385 0.017 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ETH/USD 1919.45 1921.45 2 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ETN 448.68 448.98 0.3 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
EUR/AUD 1.63462 1.63618 0.00156 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/CAD 1.6109 1.61096 0.00006 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/CHF 0.93319 0.93461 0.00142 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/CZK 24.2017 24.3593 0.1576 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/GBP 0.85654 0.85666 0.00012 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/JPY 182.056 182.064 0.008 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/NZD 1.9589 1.9631 0.0042 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/SGD 1.47725 1.47795 0.0007 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
EUR/USD 1.15563 1.15573 0.0001 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
FIL/USD 0.7153 0.7173 0.002 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
GBP/AUD 1.90988 1.90996 0.00008 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
GBP/CAD 1.88048 1.88054 0.00006 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
GBP/CHF 1.08937 1.09113 0.00176 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
GBP/JPY 212.522 212.532 0.01 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
GBP/NZD 2.28751 2.29089 0.00338 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
GBP/USD 1.34995 1.35001 0.00006 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
GE 369.87 370.09 0.22 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
GEV 988.58 989.28 0.7 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
GILD 133.18 133.28 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
GLW 165.45 165.57 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
GOOG 353.95 354.19 0.24 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
GRT/USD 0.0144 0.01448 0.00008 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
GS 1039.59 1040.25 0.66 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
HBAR/USD 0.06844 0.06864 0.0002 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
HD 355.13 355.39 0.26 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
HON 246.07 246.25 0.18 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
HSBA 103.66 103.74 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
HYPE/USD 54.701 54.781 0.08 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
IBM 236.96 237.14 0.18 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
ICP/USD 2.1065 2.1115 0.005 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
INJ/USD 4.42 4.47 0.05 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
INTC 101.65 101.71 0.06 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
IOTA/USD 0.0325 0.0345 0.002 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ISRG 378.74 379.08 0.34 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
JNJ 258.75 258.93 0.18 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
JP225 66218.7 66238.7 20 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
JPM 357.12 357.36 0.24 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
KLAC - - - 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
KO 87 87.06 0.06 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
LIN 489.74 490.1 0.36 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
LINK/USD 8.3005 8.3195 0.019 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
LLY 1184.79 1185.45 0.66 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
LMT 586.74 587.16 0.42 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
LOW 222.89 223.09 0.2 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
LRCX 311.3 311.5 0.2 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
LTC/USD 45.48 45.56 0.08 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
MA 561.57 561.95 0.38 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
MANA/USD 0.0665 0.0668 0.0003 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
MCD 274.19 274.39 0.2 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
META 592.04 592.44 0.4 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
MRK 128.49 128.59 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
MS 216.08 216.22 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
MSFT 500.61 500.91 0.3 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
MSTR 100.01 100.15 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
MU 880.87 881.17 0.3 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
NAT.GAS 2.6595 2.6745 0.015 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
NEAR/USD 1.592 1.62 0.028 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
NEE 84.66 84.74 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
NEO/USD 1.8411 1.8479 0.0068 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
NFLX 74.13 74.23 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
NKE 41.63 41.67 0.04 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
NVDA 224.01 224.19 0.18 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
NZD/CAD 0.82123 0.82217 0.00094 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
NZD/CHF 0.4757 0.4767 0.001 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
NZD/JPY 92.9065 93.0935 0.187 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
NZD/USD 0.58946 0.5896 0.00014 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
ORCL 146.64 146.78 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
PDD 91.79 91.87 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
PEP 138.96 139.08 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
PFE 26.68 26.72 0.04 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
PG 145.76 145.88 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
PLTR 172.02 172.14 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
PM 189.44 189.56 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
POL/USD 0.0754 0.0756 0.0002 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
QCOM 167.83 167.95 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
QNT/USD 59.0856 59.2344 0.1488 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
RENDER/USD 1.3201 1.3249 0.0048 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
RIO 101.18 101.28 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
RR. 1.599 1.601 0.002 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
RTX 222.74 222.9 0.16 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
RY 211.13 211.27 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
SAP 206.1 206.26 0.16 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
SCCO 199.29 199.45 0.16 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
SCHW 107.44 107.52 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
SHEL 88.38 88.46 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
SHOP 151.58 151.68 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
SOL/USD 74.86 74.96 0.1 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
SUI/USD 0.6898 0.6924 0.0026 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
SYK 338.84 339.08 0.24 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
T 23.76 23.8 0.04 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
TAO/USD 196.56 196.64 0.08 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
TD 121.35 121.43 0.08 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
TJX 161.12 161.24 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
TMO 592.69 593.07 0.38 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
TMUS 177.06 177.2 0.14 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
TRUMP/USD 1.475 1.483 0.008 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
TRX/USD 0.3286 0.3294 0.0008 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
TSLA 328.63 328.81 0.18 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
TXN 285.88 285.94 0.06 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
UBER 74.87 74.93 0.06 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
UK100 10893.25 10897.35 4.1 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
ULVR 62.87 62.93 0.06 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
UNH 406.38 406.62 0.24 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
UNI/USD 3.955 4.021 0.066 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
UNP 292.7 292.9 0.2 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
US100 29722.5 29724.5 2 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
US2000 3031.05 3034.05 3 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
US30 54011.4 54014.4 3 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
US500 7753.2 7754.2 1 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
USD/CAD 1.39305 1.39317 0.00012 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
USD/CHF 0.80722 0.8073 0.00008 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
USD/CZK 20.947 21.022 0.075 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
USD/JPY 157.424 157.434 0.01 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
USD/NOK 9.476 9.4861 0.0101 4 USD / lot round turn Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
V 361.94 362.14 0.2 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
VIX 17.83 17.99 0.16 2 USD / lot round turn Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
VZ 46.96 47 0.04 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
WELL 237.19 237.35 0.16 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
WFC 87.14 87.2 0.06 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
WMT 111.77 111.87 0.1 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
WTI 77.05 77.18 0.13 2 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
XAG/USD 63.552 63.593 0.041 3 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
XAU/USD 4341.7 4342.39 0.69 3 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
XLM/USD 0.1638 0.1642 0.0004 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
XOM 152.73 152.85 0.12 0.1% Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0
XPD/USD 1378.42 1386.58 8.16 3 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
XPT/USD 1753.55 1761.75 8.2 3 USD / lot round turn Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0
XRP/USD 1.0343 1.0373 0.003 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
XTZ/USD 0.2037 0.2045 0.0008 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
ZEC/USD 507.33 507.97 0.64 0 USD / lot round turn 24/7 UTC +0
Leverage
Forex 1:50 Indices 1:30 Metals, commodities and energies 1:20 Stocks 1:5 Crypto 1:5
Live prices

Contract Specifications

Symbol Lot size Contract Nominal value of 1 lot
AAPL 1 1 lot = 1 share 313,62 USD
AAVE/USD 1 1 lot = 1 AAVE 90,17 USD
ABBV 1 1 lot = 1 share 245,58 USD
ABT 1 1 lot = 1 share 107,73 USD
ADA/USD 100 1 lot = 100 ADA 19,91 USD
ADI 1 1 lot = 1 share 389,58 USD
ALV 1 1 lot = 1 share 123,01 USD
AMAT 1 1 lot = 1 share 538,8 USD
AMD 1 1 lot = 1 share 483,22 USD
AMGN 1 1 lot = 1 share 410,84 USD
AMZN 1 1 lot = 1 share 274,67 USD
ANET 1 1 lot = 1 share 188,44 USD
APH 1 1 lot = 1 share 169,02 USD
APP 1 1 lot = 1 share 347,38 USD
APT/USD 10 1 lot = 10 APT 5,99 USD
ARB/USD 100 1 lot = 100 ARB 7,87 USD
ASTER/USD 10 1 lot = 10 ASTER 6,003 USD
ATOM/USD 1 1 lot = 1 ATOM 1,3901 USD
AUD/CAD 100 000 1 lot = 100 000 AUD 100 000 AUD
AUD/CHF 100 000 1 lot = 100 000 AUD 100 000 AUD
AUD/JPY 100 000 1 lot = 100 000 AUD 100 000 AUD
AUD/NZD 100 000 1 lot = 100 000 AUD 100 000 AUD
AUD/USD 100 000 1 lot = 100 000 AUD 100 000 AUD
AVAX/USD 1 1 lot = 1 AVAX 6,5096 USD
AVGO 1 1 lot = 1 share 427,95 USD
AXP 1 1 lot = 1 share 340,7 USD
AZN 1 1 lot = 1 share 161,19 USD
BA 1 1 lot = 1 share 234,26 USD
BABA 1 1 lot = 1 share 128,3 USD
BAC 1 1 lot = 1 share 63,09 USD
BCH/USD 1 1 lot = 1 BCH 216,355 USD
BLK 1 1 lot = 1 share 1 136,46 USD
BNB/USD 1 1 lot = 1 BNB 594,09 USD
BRENT 1 000 1 lot = 1 000 barrels 82 190 USD
BTC/USD 1 1 lot = 1 BTC 64 973,45 USD
BX 1 1 lot = 1 share 136,78 USD
C 1 1 lot = 1 share 134,81 USD
CAD/CHF 100 000 1 lot = 100 000 CAD 100 000 CAD
CAD/JPY 100 000 1 lot = 100 000 CAD 100 000 CAD
CAT 1 1 lot = 1 share 843,5 USD
CHF/JPY 100 000 1 lot = 100 000 CHF 100 000 CHF
CHZ/USD 100 1 lot = 100 CHZ 1,287 USD
Coffee/USD 100 1 lot = 10 000 lb 33 748 USD
COST 1 1 lot = 1 share 947,4 USD
Cotton/USD 1 000 1 lot = 100 000 lb 84 020 USD
CRM 1 1 lot = 1 share 192,41 USD
CRV/USD 100 1 lot = 100 CRV 22,15 USD
CSCO 1 1 lot = 1 share 121,46 USD
CVX 1 1 lot = 1 share 186,24 USD
DASH/USD 1 1 lot = 1 DASH 31,304 USD
DE 1 1 lot = 1 share 621,44 USD
DE40 10 1 lot = 10 contracts 263 187,5 EUR
DHR 1 1 lot = 1 share 204,2 USD
DIS 1 1 lot = 1 share 104,84 USD
DOGE/USD 100 1 lot = 100 DOGE 7,013 USD
DOT/USD 10 1 lot = 10 DOT 8,157 USD
DTE 1 1 lot = 1 share 139,87 USD
DXY/USD 1 000 1 lot = 1 000 contracts 99 504 USD
ENA/USD 100 1 lot = 100 ENA 9,113 USD
ENR 1 1 lot = 1 share 22,6 USD
ETC/USD 1 1 lot = 1 ETC 6,5215 USD
ETH/USD 1 1 lot = 1 ETH 1 919,45 USD
ETN 1 1 lot = 1 share 448,68 USD
EUR/AUD 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/CAD 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/CHF 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/CZK 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/GBP 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/JPY 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/NZD 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/SGD 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
EUR/USD 100 000 1 lot = 100 000 EUR 100 000 EUR
FIL/USD 10 1 lot = 10 FIL 7,153 USD
GBP/AUD 100 000 1 lot = 100 000 GBP 100 000 GBP
GBP/CAD 100 000 1 lot = 100 000 GBP 100 000 GBP
GBP/CHF 100 000 1 lot = 100 000 GBP 100 000 GBP
GBP/JPY 100 000 1 lot = 100 000 GBP 100 000 GBP
GBP/NZD 100 000 1 lot = 100 000 GBP 100 000 GBP
GBP/USD 100 000 1 lot = 100 000 GBP 100 000 GBP
GE 1 1 lot = 1 share 369,87 USD
GEV 1 1 lot = 1 share 988,58 USD
GILD 1 1 lot = 1 share 133,18 USD
GLW 1 1 lot = 1 share 165,45 USD
GOOG 1 1 lot = 1 share 353,95 USD
GRT/USD 1 000 1 lot = 1 000 GRT 14,4 USD
GS 1 1 lot = 1 share 1 039,59 USD
HBAR/USD 100 1 lot = 100 HBAR 6,844 USD
HD 1 1 lot = 1 share 355,13 USD
HON 1 1 lot = 1 share 246,07 USD
HSBA 1 1 lot = 1 share 103,66 USD
HYPE/USD 1 1 lot = 1 HYPE 54,701 USD
IBM 1 1 lot = 1 share 236,96 USD
ICP/USD 1 1 lot = 1 ICP 2,1065 USD
INJ/USD 1 1 lot = 1 INJ 4,42 USD
INTC 1 1 lot = 1 share 101,65 USD
IOTA/USD 100 1 lot = 100 IOTA 3,25 USD
ISRG 1 1 lot = 1 share 378,74 USD
JNJ 1 1 lot = 1 share 258,75 USD
JP225 100 1 lot = 100 contracts 6 621 870 JPY
JPM 1 1 lot = 1 share 357,12 USD
KLAC 1 1 lot = 1 share -
KO 1 1 lot = 1 share 87 USD
LIN 1 1 lot = 1 share 489,74 USD
LINK/USD 1 1 lot = 1 LINK 8,3005 USD
LLY 1 1 lot = 1 share 1 184,79 USD
LMT 1 1 lot = 1 share 586,74 USD
LOW 1 1 lot = 1 share 222,89 USD
LRCX 1 1 lot = 1 share 311,3 USD
LTC/USD 1 1 lot = 1 LTC 45,48 USD
MA 1 1 lot = 1 share 561,57 USD
MANA/USD 100 1 lot = 100 MANA 6,65 USD
MCD 1 1 lot = 1 share 274,19 USD
META 1 1 lot = 1 share 592,04 USD
MRK 1 1 lot = 1 share 128,49 USD
MS 1 1 lot = 1 share 216,08 USD
MSFT 1 1 lot = 1 share 500,61 USD
MSTR 1 1 lot = 1 share 100,01 USD
MU 1 1 lot = 1 share 880,87 USD
NAT.GAS 10 000 1 lot = 10 000 MMBtu 26 595 USD
NEAR/USD 1 1 lot = 1 NEAR 1,592 USD
NEE 1 1 lot = 1 share 84,66 USD
NEO/USD 1 1 lot = 1 NEO 1,8411 USD
NFLX 1 1 lot = 1 share 74,13 USD
NKE 1 1 lot = 1 share 41,63 USD
NVDA 1 1 lot = 1 share 224,01 USD
NZD/CAD 100 000 1 lot = 100 000 NZD 100 000 NZD
NZD/CHF 100 000 1 lot = 100 000 NZD 100 000 NZD
NZD/JPY 100 000 1 lot = 100 000 NZD 100 000 NZD
NZD/USD 100 000 1 lot = 100 000 NZD 100 000 NZD
ORCL 1 1 lot = 1 share 146,64 USD
PDD 1 1 lot = 1 share 91,79 USD
PEP 1 1 lot = 1 share 138,96 USD
PFE 1 1 lot = 1 share 26,68 USD
PG 1 1 lot = 1 share 145,76 USD
PLTR 1 1 lot = 1 share 172,02 USD
PM 1 1 lot = 1 share 189,44 USD
POL/USD 100 1 lot = 100 POL 7,54 USD
QCOM 1 1 lot = 1 share 167,83 USD
QNT/USD 1 1 lot = 1 QNT 59,0856 USD
RENDER/USD 1 1 lot = 1 RENDER 1,3201 USD
RIO 1 1 lot = 1 share 101,18 USD
RR. 1 1 lot = 1 share 1,599 USD
RTX 1 1 lot = 1 share 222,74 USD
RY 1 1 lot = 1 share 211,13 USD
SAP 1 1 lot = 1 share 206,1 USD
SCCO 1 1 lot = 1 share 199,29 USD
SCHW 1 1 lot = 1 share 107,44 USD
SHEL 1 1 lot = 1 share 88,38 USD
SHOP 1 1 lot = 1 share 151,58 USD
SOL/USD 1 1 lot = 1 SOL 74,86 USD
SUI/USD 10 1 lot = 10 SUI 6,898 USD
SYK 1 1 lot = 1 share 338,84 USD
T 1 1 lot = 1 share 23,76 USD
TAO/USD 1 1 lot = 1 TAO 196,56 USD
TD 1 1 lot = 1 share 121,35 USD
TJX 1 1 lot = 1 share 161,12 USD
TMO 1 1 lot = 1 share 592,69 USD
TMUS 1 1 lot = 1 share 177,06 USD
TRUMP/USD 1 1 lot = 1 TRUMP 1,475 USD
TRX/USD 100 1 lot = 100 TRX 32,86 USD
TSLA 1 1 lot = 1 share 328,63 USD
TXN 1 1 lot = 1 share 285,88 USD
