Tradable Instruments
| Symbol | Bid price | Ask price | Spread | Commission | Trading hours |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
313.62 | 313.82 | 0.2 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
90.17 | 90.33 | 0.16 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
245.58 | 245.74 | 0.16 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
107.73 | 107.81 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.1991 | 0.1997 | 0.0006 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
389.58 | 389.86 | 0.28 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
123.01 | 123.11 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
538.8 | 539.08 | 0.28 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
483.22 | 483.42 | 0.2 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
410.84 | 411.1 | 0.26 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
274.67 | 274.85 | 0.18 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
188.44 | 188.56 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
169.02 | 169.14 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
347.38 | 347.74 | 0.36 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.599 | 0.601 | 0.002 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
0.0787 | 0.0791 | 0.0004 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
0.6003 | 0.6017 | 0.0014 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
1.3901 | 1.3939 | 0.0038 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| AU CA AUD/CAD | 0.98452 | 0.98598 | 0.00146 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| AU CH AUD/CHF | 0.57055 | 0.57155 | 0.001 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| AU JP AUD/JPY | 111.424 | 111.606 | 0.182 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| AU NZ AUD/NZD | 1.19795 | 1.20036 | 0.00241 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| AU US AUD/USD | 0.70648 | 0.70702 | 0.00054 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
6.5096 | 6.5284 | 0.0188 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
427.95 | 428.23 | 0.28 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
340.7 | 340.94 | 0.24 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
161.19 | 161.35 | 0.16 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| BA BA | 234.26 | 234.42 | 0.16 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| BABA BABA | 128.3 | 128.4 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| BAC BAC | 63.09 | 63.13 | 0.04 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
216.355 | 217.245 | 0.89 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| BLK BLK | 1136.46 | 1137.2 | 0.74 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
594.09 | 595.37 | 1.28 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
82.19 | 82.32 | 0.13 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
64973.45 | 65023.45 | 50 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| BX BX | 136.78 | 136.88 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| C C | 134.81 | 134.91 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| CA CH CAD/CHF | 0.5786 | 0.5806 | 0.002 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| CA JP CAD/JPY | 113.096 | 113.274 | 0.178 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| CAT CAT | 843.5 | 844.06 | 0.56 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| CH JP CHF/JPY | 195.106 | 195.474 | 0.368 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
0.01287 | 0.01327 | 0.0004 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
337.48 | 337.72 | 0.24 | 2 USD / lot round turn | Mon-Fri 08:30-17:29 UTC +0 |
| COST COST | 947.4 | 948.04 | 0.64 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
84.02 | 84.22 | 0.2 | 2 USD / lot round turn | Mon-Fri 01:00-17:59 UTC +0 |
| CRM CRM | 192.41 | 192.55 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.2215 | 0.2275 | 0.006 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| CSCO CSCO | 121.46 | 121.54 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| CVX CVX | 186.24 | 186.38 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
31.304 | 31.376 | 0.072 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| DE DE | 621.44 | 621.86 | 0.42 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
26318.75 | 26320.25 | 1.5 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| DHR DHR | 204.2 | 204.34 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| DIS DIS | 104.84 | 104.92 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.07013 | 0.07053 | 0.0004 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
0.8157 | 0.8183 | 0.0026 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| DTE DTE | 139.87 | 139.99 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| DXYUSD DXY/USD | 99.504 | 99.538 | 0.034 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
0.09113 | 0.09147 | 0.00034 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| ENR ENR | 22.6 | 22.62 | 0.02 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
6.5215 | 6.5385 | 0.017 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
1919.45 | 1921.45 | 2 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| ETN ETN | 448.68 | 448.98 | 0.3 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| EU AU EUR/AUD | 1.63462 | 1.63618 | 0.00156 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU CA EUR/CAD | 1.6109 | 1.61096 | 0.00006 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU CH EUR/CHF | 0.93319 | 0.93461 | 0.00142 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU CZ EUR/CZK | 24.2017 | 24.3593 | 0.1576 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU GB EUR/GBP | 0.85654 | 0.85666 | 0.00012 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU JP EUR/JPY | 182.056 | 182.064 | 0.008 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU NZ EUR/NZD | 1.9589 | 1.9631 | 0.0042 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU SG EUR/SGD | 1.47725 | 1.47795 | 0.0007 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| EU US EUR/USD | 1.15563 | 1.15573 | 0.0001 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
0.7153 | 0.7173 | 0.002 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| GB AU GBP/AUD | 1.90988 | 1.90996 | 0.00008 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| GB CA GBP/CAD | 1.88048 | 1.88054 | 0.00006 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| GB CH GBP/CHF | 1.08937 | 1.09113 | 0.00176 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| GB JP GBP/JPY | 212.522 | 212.532 | 0.01 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| GB NZ GBP/NZD | 2.28751 | 2.29089 | 0.00338 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| GB US GBP/USD | 1.34995 | 1.35001 | 0.00006 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| GE GE | 369.87 | 370.09 | 0.22 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| GEV GEV | 988.58 | 989.28 | 0.7 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| GILD GILD | 133.18 | 133.28 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| GLW GLW | 165.45 | 165.57 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
353.95 | 354.19 | 0.24 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.0144 | 0.01448 | 0.00008 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| GS GS | 1039.59 | 1040.25 | 0.66 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.06844 | 0.06864 | 0.0002 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| HD HD | 355.13 | 355.39 | 0.26 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| HON HON | 246.07 | 246.25 | 0.18 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| HSBA HSBA | 103.66 | 103.74 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| HYPE HYPE/USD | 54.701 | 54.781 | 0.08 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| IBM IBM | 236.96 | 237.14 | 0.18 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
2.1065 | 2.1115 | 0.005 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
4.42 | 4.47 | 0.05 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| INTC INTC | 101.65 | 101.71 | 0.06 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.0325 | 0.0345 | 0.002 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| ISRG ISRG | 378.74 | 379.08 | 0.34 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| JNJ JNJ | 258.75 | 258.93 | 0.18 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
66218.7 | 66238.7 | 20 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| JPM JPM | 357.12 | 357.36 | 0.24 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| KLAC KLAC | - | - | - | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| KO KO | 87 | 87.06 | 0.06 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| LIN LIN | 489.74 | 490.1 | 0.36 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
8.3005 | 8.3195 | 0.019 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| LLY LLY | 1184.79 | 1185.45 | 0.66 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| LMT LMT | 586.74 | 587.16 | 0.42 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| LOW LOW | 222.89 | 223.09 | 0.2 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| LRCX LRCX | 311.3 | 311.5 | 0.2 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
45.48 | 45.56 | 0.08 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| MA MA | 561.57 | 561.95 | 0.38 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.0665 | 0.0668 | 0.0003 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| MCD MCD | 274.19 | 274.39 | 0.2 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
592.04 | 592.44 | 0.4 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| MRK MRK | 128.49 | 128.59 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| MS MS | 216.08 | 216.22 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
500.61 | 500.91 | 0.3 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| MSTR MSTR | 100.01 | 100.15 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| MU MU | 880.87 | 881.17 | 0.3 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
2.6595 | 2.6745 | 0.015 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
1.592 | 1.62 | 0.028 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| NEE NEE | 84.66 | 84.74 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
1.8411 | 1.8479 | 0.0068 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| NFLX NFLX | 74.13 | 74.23 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| NKE NKE | 41.63 | 41.67 | 0.04 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
224.01 | 224.19 | 0.18 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| NZ CA NZD/CAD | 0.82123 | 0.82217 | 0.00094 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| NZ CH NZD/CHF | 0.4757 | 0.4767 | 0.001 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| NZ JP NZD/JPY | 92.9065 | 93.0935 | 0.187 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| NZ US NZD/USD | 0.58946 | 0.5896 | 0.00014 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| ORCL ORCL | 146.64 | 146.78 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| PDD PDD | 91.79 | 91.87 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| PEP PEP | 138.96 | 139.08 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| PFE PFE | 26.68 | 26.72 | 0.04 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| PG PG | 145.76 | 145.88 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| PLTR PLTR | 172.02 | 172.14 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| PM PM | 189.44 | 189.56 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
0.0754 | 0.0756 | 0.0002 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| QCOM QCOM | 167.83 | 167.95 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
59.0856 | 59.2344 | 0.1488 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
1.3201 | 1.3249 | 0.0048 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| RIO RIO | 101.18 | 101.28 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| RR. RR. | 1.599 | 1.601 | 0.002 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| RTX RTX | 222.74 | 222.9 | 0.16 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| RY RY | 211.13 | 211.27 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| SAP SAP | 206.1 | 206.26 | 0.16 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| SCCO SCCO | 199.29 | 199.45 | 0.16 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| SCHW SCHW | 107.44 | 107.52 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| SHEL SHEL | 88.38 | 88.46 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| SHOP SHOP | 151.58 | 151.68 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
74.86 | 74.96 | 0.1 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
0.6898 | 0.6924 | 0.0026 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| SYK SYK | 338.84 | 339.08 | 0.24 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| T T | 23.76 | 23.8 | 0.04 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
196.56 | 196.64 | 0.08 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| TD TD | 121.35 | 121.43 | 0.08 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| TJX TJX | 161.12 | 161.24 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| TMO TMO | 592.69 | 593.07 | 0.38 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| TMUS TMUS | 177.06 | 177.2 | 0.14 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
1.475 | 1.483 | 0.008 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
0.3286 | 0.3294 | 0.0008 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| TSLA TSLA | 328.63 | 328.81 | 0.18 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| TXN TXN | 285.88 | 285.94 | 0.06 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| UBER UBER | 74.87 | 74.93 | 0.06 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
10893.25 | 10897.35 | 4.1 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| ULVR ULVR | 62.87 | 62.93 | 0.06 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| UNH UNH | 406.38 | 406.62 | 0.24 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
3.955 | 4.021 | 0.066 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| UNP UNP | 292.7 | 292.9 | 0.2 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
29722.5 | 29724.5 | 2 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| US2000 US2000 | 3031.05 | 3034.05 | 3 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
54011.4 | 54014.4 | 3 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
7753.2 | 7754.2 | 1 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| US CA USD/CAD | 1.39305 | 1.39317 | 0.00012 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| US CH USD/CHF | 0.80722 | 0.8073 | 0.00008 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| US CZ USD/CZK | 20.947 | 21.022 | 0.075 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| US JP USD/JPY | 157.424 | 157.434 | 0.01 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| US NO USD/NOK | 9.476 | 9.4861 | 0.0101 | 4 USD / lot round turn | Sun-Thu 21:05-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
| V V | 361.94 | 362.14 | 0.2 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
17.83 | 17.99 | 0.16 | 2 USD / lot round turn | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| VZ VZ | 46.96 | 47 | 0.04 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| WELL WELL | 237.19 | 237.35 | 0.16 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| WFC WFC | 87.14 | 87.2 | 0.06 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
| WMT WMT | 111.77 | 111.87 | 0.1 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
77.05 | 77.18 | 0.13 | 2 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
63.552 | 63.593 | 0.041 | 3 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
4341.7 | 4342.39 | 0.69 | 3 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
0.1638 | 0.1642 | 0.0004 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
| XOM XOM | 152.73 | 152.85 | 0.12 | 0.1% | Mon-Fri 13:31-19:59 UTC +0 |
|
|
1378.42 | 1386.58 | 8.16 | 3 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
1753.55 | 1761.75 | 8.2 | 3 USD / lot round turn | Sun-Thu 22:00-23:59; Mon-Fri 00:00-20:59 UTC +0 |
|
|
1.0343 | 1.0373 | 0.003 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
0.2037 | 0.2045 | 0.0008 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
|
|
507.33 | 507.97 | 0.64 | 0 USD / lot round turn | 24/7 UTC +0 |
No symbols in this category yet.
Leverage
Forex
1:50
Indices
1:30
Metals, commodities and energies
1:20
Stocks
1:5
Crypto
1:5
Live prices
Contract Specifications
| Symbol | Lot size | Contract | Nominal value of 1 lot |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 313,62 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 AAVE | 90,17 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 245,58 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 107,73 USD |
|
|
100 | 1 lot = 100 ADA | 19,91 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 389,58 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 123,01 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 538,8 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 483,22 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 410,84 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 274,67 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 188,44 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 169,02 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 347,38 USD |
|
|
10 | 1 lot = 10 APT | 5,99 USD |
|
|
100 | 1 lot = 100 ARB | 7,87 USD |
|
|
10 | 1 lot = 10 ASTER | 6,003 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 ATOM | 1,3901 USD |
| AU CA AUD/CAD | 100 000 | 1 lot = 100 000 AUD | 100 000 AUD |
| AU CH AUD/CHF | 100 000 | 1 lot = 100 000 AUD | 100 000 AUD |
| AU JP AUD/JPY | 100 000 | 1 lot = 100 000 AUD | 100 000 AUD |
| AU NZ AUD/NZD | 100 000 | 1 lot = 100 000 AUD | 100 000 AUD |
| AU US AUD/USD | 100 000 | 1 lot = 100 000 AUD | 100 000 AUD |
|
|
1 | 1 lot = 1 AVAX | 6,5096 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 427,95 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 340,7 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 share | 161,19 USD |
| BA BA | 1 | 1 lot = 1 share | 234,26 USD |
| BABA BABA | 1 | 1 lot = 1 share | 128,3 USD |
| BAC BAC | 1 | 1 lot = 1 share | 63,09 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 BCH | 216,355 USD |
| BLK BLK | 1 | 1 lot = 1 share | 1 136,46 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 BNB | 594,09 USD |
|
|
1 000 | 1 lot = 1 000 barrels | 82 190 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 BTC | 64 973,45 USD |
| BX BX | 1 | 1 lot = 1 share | 136,78 USD |
| C C | 1 | 1 lot = 1 share | 134,81 USD |
| CA CH CAD/CHF | 100 000 | 1 lot = 100 000 CAD | 100 000 CAD |
| CA JP CAD/JPY | 100 000 | 1 lot = 100 000 CAD | 100 000 CAD |
| CAT CAT | 1 | 1 lot = 1 share | 843,5 USD |
| CH JP CHF/JPY | 100 000 | 1 lot = 100 000 CHF | 100 000 CHF |
|
|
100 | 1 lot = 100 CHZ | 1,287 USD |
|
|
100 | 1 lot = 10 000 lb | 33 748 USD |
| COST COST | 1 | 1 lot = 1 share | 947,4 USD |
|
|
1 000 | 1 lot = 100 000 lb | 84 020 USD |
| CRM CRM | 1 | 1 lot = 1 share | 192,41 USD |
|
|
100 | 1 lot = 100 CRV | 22,15 USD |
| CSCO CSCO | 1 | 1 lot = 1 share | 121,46 USD |
| CVX CVX | 1 | 1 lot = 1 share | 186,24 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 DASH | 31,304 USD |
| DE DE | 1 | 1 lot = 1 share | 621,44 USD |
|
|
10 | 1 lot = 10 contracts | 263 187,5 EUR |
| DHR DHR | 1 | 1 lot = 1 share | 204,2 USD |
| DIS DIS | 1 | 1 lot = 1 share | 104,84 USD |
|
|
100 | 1 lot = 100 DOGE | 7,013 USD |
|
|
10 | 1 lot = 10 DOT | 8,157 USD |
| DTE DTE | 1 | 1 lot = 1 share | 139,87 USD |
| DXYUSD DXY/USD | 1 000 | 1 lot = 1 000 contracts | 99 504 USD |
|
|
100 | 1 lot = 100 ENA | 9,113 USD |
| ENR ENR | 1 | 1 lot = 1 share | 22,6 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 ETC | 6,5215 USD |
|
|
1 | 1 lot = 1 ETH | 1 919,45 USD |
| ETN ETN | 1 | 1 lot = 1 share | 448,68 USD |
| EU AU EUR/AUD | 100 000 | 1 lot = 100 000 EUR | 100 000 EUR |
| EU CA EUR/CAD | 100 000 | 1 lot = 100 000 EUR | 100 000 EUR |
| EU CH EUR/CHF | 100 000 | 1 lot = 100 000 EUR | 100 000 EUR |
| EU CZ EUR/CZK | 100 000 | 1 lot = 100 000 EUR | 100 000 EUR |
